Thông số điều kiện chuẩn | |||
CS6P | 260 P | 265 P | 270 P |
Công suất cực đại | 260 W | 265 W | 270 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 30.4 V | 30.6 V | 30.6 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 8.56 A | 8.66 A | 8.75 A |
Điện áp hở mạch | 37.5 V | 37.7 V | 37.9 V |
Dòng ngắn mạch | 9.12 A | 9.23 A | 9.32 A |
Hiệu suất quang năng mô-đun | 16.16% | 16.47% | 16.79% |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | ||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC) hay 1000 V (UL) | ||
Tiêu chuẩn chống cháy | Loại 1 (UL 1703) hay Hạng C (IEC) 61730 | ||
Dòng cực đại cầu chì | 15 A | ||
Phân loại | Hạng A | ||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | ||
* Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C
|
|||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | |||
CS6P
|
260 P
|
265 P | 270 P |
Công suất cực đại | 189 W | 192 W | 196 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 27.7 V | 27.9 V | 28.1 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 6.80 A | 6.88 A | 6.97 A |
Điện áp hở mạch | 34.5 V | 34.7 V | 34.8 V |
Dòng ngắn mạch | 7.39 A | 7.48 A | 7.55 A |
* Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20 độ C, tốc độ gió 1m/s. | |||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||
Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline, 6 inch | ||
Cell | 60 (6 x 10 ) | ||
Kích thước | 1638 x 982 x 40 mm (64.5 x 38.7 x 1.57 in) | ||
Cân nặng | 18 kg (39.7 lbs) | ||
Kính mặt trước | 3.2 mm kính cường lực | ||
Chất liệu khung | Nhôm mạ | ||
Hộp đấu dây | IP67, 3 đi-ốt | ||
Cáp điện | 4mm2 (IEC) hoặc 4 mm2 & 12 AWG 1000 V (UL), 1000 mm (39.4 in) (650 mm (25.6 in) tùy chọn | ||
Jack kết nối | Friends PV2a (IEC), Friends PV2b (IEC/UL) | ||
Quy cách đóng gói | 26 tấm, 515 kg (số lượng và trọng lượng trên 1 kiện hàng) | ||
Số tấm trong container | 728 tấm/1 container | ||
Thông số nhiệt độ | |||
Hệ số công suất | -0.41 % /độ C | ||
Hệ số điện áp | -0.31 % / độ C | ||
Hệ số dòng điện | 0.053 % / độ C | ||
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 + 2 độ C | ||
Others | |||
DC Terminal | MC4 | ||
Certifications | VDE-AR-N4105,G83/2, AS4777/3100,CQC | ||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |
Tại những dự án với số lượng nhân sự ít, kích thước nhỏ gọn của tấm pin giúp 1 nhân công có thể khuân vác được, rất thuận tiện trong công tác thi công, lắp đặt.
Đối với những địa điểm lắp đặt trên cao, kích thước lý tưởng của tấm pin giúp quá trình vận chuyển nhanh chóng và thuận lợi.
Ở những bề mặt lắp đặt không bằng phẳng, tấm pin loại 270 W giúp kỹ sư dễ dàng thiết kế, thi công, tăng độ phủ của tấm pin trên bề mặt lắp đặt, nhờ đó hệ thống đạt được hiệu suất cao nhất.
Canadian Solar là nhà thiết kế, sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới, với 16 năm kinh nghiệm và 8.900 nhân viên trên toàn cầu. Canadian Solar đã thực hiện nhiều dự án quy mô lớn với công suất lên đến 20 GW ở khắp nơi trên thế giới.
Thêm lý do Bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt niềm tin nơi chúng tôi: